Die Otto Group ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das bei der Finanzierung eine konservative, langfristig ausgerichtete Strategie verfolgt. Wir arbeiten vertrauensvoll mit einer diversifizierten Gruppe deutscher und internationaler Banken zusammen. Seit 2009 setzen wir als weitere Finanzierungsquelle auch auf den Kapitalmarkt und haben seitdem Anleihen im Volumen von über 2 Mrd. EUR begeben.
Mit EMTN-Programm und Commercial-Paper-Programm verfügt die Otto Group über Instrumente, um Opportunitäten am Kapitalmarkt flexibel nutzen zu können.
ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit | Dokumentation |
---|---|---|---|---|---|
CH0511961390 | CHF | 52,33 Mio.* | 1,500% | 09.12.2024 | |
XS1979274708 | EUR | 221,3 Mio.* | 2,625% | 10.04.2026 | |
XS1853998182 | EUR | 248,1 Mio.* | 4,000% | Keine Endfälligkeit** | |
XS1660709616 | EUR | 50 Mio. | Variabel | 24.08.2026 |
* Nominalvolumen gegenüber ursprünglichem Emissionsbetrag im Rahmen von Anleiherückkäufen reduziert
** 1. Rückzahlungstermin: 17.07.2025
*** Basisinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 1286/2014
ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|
XS2063541358 | EUR | 15 Mio. | 3,180% | 10.10.2034 |
XS2111951690 | EUR | 40 Mio. | 3,000% | 30.01.2032 |
XS2028841489 | EUR | 30 Mio. | 3,400% | 17.07.2031 |
Zum Stichtag 29.02.2024 beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Commercial Paper der Otto (GmbH & Co KG) 79 Millionen Euro.
Bei Fragen zu unseren Anleihen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: crdtr-rltnsttgrpcm