Das Geschäftsjahr 2023/24 war aufgrund der geopolitischen Veränderungen, des hohen Zins- und Inflationsniveaus und der weiter andauernden Konsumzurückhaltung in wichtigen Absatzmärkten für alle Marktteilnehmer und so auch für die Otto Group erneut sehr herausfordernd. Der Umsatz der Otto Group lag im Geschäftsjahr 2023/24 bei rund 15 Milliarden Euro und damit auf vergleichbarer Basis rund 6 Prozent unter Vorjahr. Die E-Commerce-Umsatzerlöse betrugen rund 11 Milliarden Euro. Bei der operativen Profitabilität konnten deutliche Fortschritte erzielt werden. Trotz der anspruchsvollen Marktlage wurden die strategisch relevanten Themen weiter vorangetrieben. Gezielte Investitionen in die Transformation der Geschäftsmodelle, wie beispielsweise in die E-Commerce-Plattform OTTO, und in die Logistikprozesse, unter anderem in die Standorte in Altenkunstadt und Iłowa, stärken die Zukunftsfähigkeit der Otto Group.
Kennzahl | 2023/24 | 2022/23 | |
---|---|---|---|
Umsatz | Mrd. EUR | 15,0 | 16,2 |
davon E-Commerce-Umsatz | Mrd. EUR | 10,8 | 12,0 |
EBITDA | Mio. EUR | 744 | 589 |
EBIT | Mio. EUR | 11 | 22 |
EBT | Mio. EUR | -350 | -224 |
Jahresfehlbetrag/-überschuss | Mio. EU | -426 | -413 |
Konzern-Eigenkapital | Mio. EUR | 4.657 | 5.168 |
Netto-Finanzverschuldung | Mio. EUR | 2.676 | 2.813 |
Free Cashflow | Mio. EUR | 689 | -1.219 |
Mitarbeiter*innen | Anzahl | 38.456 | 41.186 |
davon Inland | Anzahl | 22.503 | 24.282 |
davon Ausland | Anzahl | 15.953 | 16.904 |
Kennzahl | 2023/24 | 2022/23 | |
---|---|---|---|
Cash-EBITDA | Mio. EUR | 1.364 | 1.177 |
Quote des Konzern-Eigenkapitals | in % | 33,8 | 36,8 |
Dynamischer Verschuldungsgrad | in Jahren | 2,0 | 2,4 |
Verschuldungskoeffizient | Relation | 0,6 | 0,5 |
Kennzahl | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Reduktion der bereinigten CO₂e-Emissionen (im Vergleich zum Basisjahr 2018) | in % | -30 | -21 |
Anteil bevorzugte Textilfasern "preferred fibers" | in % | 59 | 55 |
Anteil nachhaltiges Holz | in % | 83 | 83 |
Anteil nachhaltiges Katalogpapier | in % | 94 | 90 |
Anteil nachhaltige Verpackungen | in % | 94 | 78 |
* Eine Definition dieser finanziellen Kennzahlen findet sich im Konzernlagebericht im Otto Group Geschäftsbericht 2023/24.
** Die CR-Strategie umfasst alle Konzerngesellschaften, die in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren einen wesentlichen Beitrag zum Außenumsatz der Otto Group leisten. Eine ausführliche Darstellung der CR-Strategie findet sich im Nachhaltigkeitsteil des Otto Group Geschäftsberichts 2023/24.